
Quản lý khách sạn hàng đầu Việt Nam hiện nay, hệ thống bao gồm đầy đủ tính năng phục vụ cho việc quản lý, điều hành các chi nhánh nhà nghỉ, khách sạn từ 1 sao đến 5 sao, các dịch vụ đi kèm như: Nhà hàng, Bar, Coffee, Resort, Hội nghị, Spa....
Bảng mô tả chức năng của phần mềm
STT | TÊN CHỨC NĂNG | MÔ TẢ | GÓI CƠ BẢN | GÓI NÂNG CAO | GÓI VIP |
1 | Quản lý thông tin tài khoản cá nhân | Đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin tài khoản cá nhân Cho phép đăng nhập với nhiều tài khoản khác nhau | √ | √ | √ |
2 | Cấu hình CSDL hệ thống | Cấu hình thông tin khách sạn, địa chỉ, số liên lạc, lời chào | √ | √ | √ |
3 | Đa ngôn ngữ | Tiếng Anh/Pháp/Việt | √ | √ | √ |
4 | Loại phòng/phòng | Cập nhật thông tin loại phòng/phòng | √ | √ | √ |
5 | Loại dịch vụ/dịch vụ | Cập nhật thông tin loại dịch vụ/dịch vụ | √ | √ | √ |
6 | Chức năng | Nhận phòng, đặt phòng, thanh toán hoá đơn | √ | √ | √ |
7 | Thống kê doanh thu | Thống kê doanh thu theo ngày/tháng/năm. | √ | √ | √ |
8 | Phòng dành riêng | Phòng danh riêng cho mục đích sử dụng | Χ | √ | √ |
9 | Quản lý danh sách hoá đơn | Quản lý danh sách hoá đơn, lập hoá đơn, chiết khấu theo % hoặc giảm giá trên hoá đơn, tích hợp nhiều loại máy in | Χ | √ | √ |
11 | Tính tương thích | Giao diện tương thích màn hình cảm ứng. | Χ | Χ | √ |
12 | Sao lưu dữ liệu | Cho phép sao lưu/ phục hồi dữ liệu, dịch vụ, bán hàng | √ | √ | √ |
13 | Hỗ trợ miễn phí | Thời gian bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng |
Giá bán (x1000 VNĐ) | Sử dụng cho 01 máy tính | 3.000 | 4.500 | 6.000 | |
Từ 2 đến 3 máy tính | 4.500 | 6.750 | 9.000 | ||
Từ 4 máy tính trở lên | 5.250 | 7.875 | 10.500 | ||
* Báo giá: Hệ thống quản lý khách sạn tùy thuộc vào quy mô khách sạn (số lượng phòng, yêu cầu phát sinh).
Quý Khách hàng có thể mua hoặc thuê sử dụng phần mềm theo năm (Giá phần mềm có thể thương lượng, tùy thuộc nhu cầu sử dụng các tính năng, chúng tôi có thể chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng).

0201778840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2017